
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** -贈點10,000 點 | No.2 LV39852** -贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-22 | 12:55 | 14:14 | 79 分鐘 |
2 | 01:52 | 03:28 | 96 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
4 | 2019-02-21 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
5 | 11:56 | 13:26 | 90 分鐘 | |
6 | 01:41 | 02:51 | 70 分鐘 | |
7 | 2019-02-18 | 03:53 | 08:10 | 257 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
9 | 2019-02-17 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
10 | 21:05 | 22:02 | 57 分鐘 | |
11 | 03:53 | 05:20 | 87 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
13 | 2019-02-16 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
14 | 16:10 | 17:02 | 52 分鐘 | |
15 | 00:47 | 03:53 | 186 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
17 | 2019-02-15 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
18 | 2019-02-14 | 21:24 | 23:09 | 105 分鐘 |
19 | 2019-02-12 | 00:19 | 05:04 | 285 分鐘 |
20 | 2019-02-11 | 21:59 | 23:28 | 88 分鐘 |
21 | 15:42 | 17:01 | 79 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
23 | 2019-02-10 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
25 | 2019-02-09 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
26 | 14:59 | 17:30 | 151 分鐘 | |
27 | 02:50 | 05:57 | 187 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
29 | 2019-02-08 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
30 | 14:35 | 17:01 | 146 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gardenerdlu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
